﻿ms	cci	ir_year	ir_status	pax	fund	ip	completion_by_unemployed	in_receipt_of_an_offer_by_unemployed	positive_outcome_for_unemployed	completion_by_longterm_unemployed	receipt_of_an_offer_by_longterm_unemployed	positive_outcome_for_longterm_unemployed	completion_by_inactive	receipt_of_an_offer_by_inactive	positive_outcome_for_inactive	completion	receipt_of_an_offer	positive_outcome	positive_outcome_6months_after_leaving	in_employment_6months_after_leaving	in_selfemployment_6months_after_leaving
FR	2014FR16M0OP009	2015	Returned for modification by EC	10	YEI	8ii															
HR	2014HR05M9OP001	2019	Accepted by EC	1	YEI	8ii				0	0	0									
FR	2014FR16M0OP014	2017	Accepted by EC	9	YEI	8ii															
HU	2014HU16M0OP001	2018	Accepted by EC	5	YEI	8ii	0.01	1	0.53	0.72	1	0.57	0.72	0.98	0.47	0.03	1	0.53	0.01	0.44	0.01
FR	2014FR16M0OP001	2019	Accepted by EC	2	YEI	8ii															
CY	2014CY05M9OP001	2018	Accepted by EC	2	YEI	8ii	0.01	0.04	0.15	0.55	0.36	0.35				0.01	0.04	0.15	0.01	0.14	0
FR	2014FR16M0OP003	2019	Accepted by EC	AXE 7	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP011	2014	Sent	8 (1)	YEI	8ii															
GR	2014GR05M9OP001	2017	Accepted by EC	3	YEI	8ii	0.01	0.18	0.22	0.86	0.18	0.22				0.01	0.18	0.22	0.01	0.13	0.01
FR	2014FR16M0OP003	2015	Accepted by EC	AXE 7	YEI	8ii															
GR	2014GR05M9OP001	2019	Accepted by EC	3	YEI	8ii	0.03									0.03			0.03	0.24	0.01
RO	2014RO05M9OP001	2019	Accepted by EC	AP 1	YEI	8ii	0	0.81	0.49	1	0.9	0.58	0	0	0	0	0.78	0.47	0	0.3	0
FR	2014FR16M0OP007	2015	Accepted by EC	06	YEI	8ii															
LT	2014LT16MAOP001	2016	Accepted by EC	07	YEI	8ii	0									0			0	0.01	0
SE	2014SE05M9OP001	2014	Acknowledged	3	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP008	2019	Accepted by EC	5	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP012	2016	Accepted by EC	5	YEI	8ii	0.31	0.5	0.33	0.68	0.44	0.51	0.49	0.55	0.42	0.36	0.51	0.36	0.22	0.11	0
HU	2014HU16M0OP001	2015	Accepted by EC	5	YEI	8ii															
IT	2014IT05M9OP001	2015	Accepted by EC	1	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP003	2017	Accepted by EC	AXE 7	YEI	8ii															
BE	2014BE05M9OP002	2019	Accepted by EC	1	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP011	2016	Accepted by EC	8 (1)	YEI	8ii															
PL	2014PL05M9OP001	2019	Accepted by EC	I	YEI	8ii	0.28									0.25			0.25	0.7	0.21
FR	2014FR16M0OP012	2019	Accepted by EC	5	YEI	8ii	0.31	0.56	0.4	0.61	0.49	0.48	0.51	0.61	0.45	0.39	0.58	0.42	0.19	0.11	0
FR	2014FR16M0OP006	2018	Accepted by EC	6	YEI	8ii															
ES	2014ES05M9OP001	2015	Accepted by EC	5	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP011	2017	Accepted by EC	8 (1)	YEI	8ii															
FR	2014FR05M9OP001	2015	Accepted by EC	1	YEI	8ii	0.03	0.25	0.23	0.22	0.21	0.19	0.34	0.27	0.28	0.08	0.25	0.24	0.03	0.1	0
BE	2014BE05M9OP001	2014	Acknowledged	4	YEI	8ii															
SI	2014SI16MAOP001	2014	Accepted by EC	08	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP008	2016	Accepted by EC	5	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP005	2018	Accepted by EC	AXE 5	YEI	8ii							0.08	0.02	0.02	0	0	0			
LV	2014LV16MAOP001	2016	Accepted by EC	7	YEI	8ii	0.02									0.01			0.01		
BE	2014BE05M9OP002	2014	Acknowledged	1	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP002	2018	Accepted by EC	11	YEI	8ii															
BE	2014BE05M9OP001	2020	Admissible	4	YEI	8ii															
HR	2014HR05M9OP001	2017	Accepted by EC	1	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP008	2017	Accepted by EC	5	YEI	8ii															
CZ	2014CZ05M9OP001	2017	Accepted by EC	1	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP003	2016	Accepted by EC	AXE 7	YEI	8ii															
HU	2014HU16M0OP001	2014	Acknowledged	5	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP007	2018	Accepted by EC	06	YEI	8ii															
HU	2014HU16M0OP001	2017	Accepted by EC	5	YEI	8ii	0	0.99	0.49	0.53	0.98	0.52	0.46	0.55	0.47	0.01	0.98	0.49	0	0	0
UK	2014UK05M9OP001	2019	Accepted by EC	1	YEI	8ii															
BG	2014BG05M9OP001	2018	Accepted by EC	ПО1	YEI	8ii	0.01									0.01			0.01	0.42	
FR	2014FR16M0OP012	2017	Accepted by EC	5	YEI	8ii	0.24	0.55	0.38	0.66	0.48	0.49	0.53	0.62	0.46	0.34	0.58	0.41	0.16	0.08	0
FR	2014FR16M0OP005	2017	Accepted by EC	AXE 5	YEI	8ii							0.08	0.02	0.02	0	0	0			
FR	2014FR16M0OP012	2015	Accepted by EC	5	YEI	8ii	0.03	0.56	0.42	0.85	0.56	0.37	0.59	0.88	0.5	0.14	0.62	0.43	0.02	0.06	0
LV	2014LV16MAOP001	2014	Acknowledged with comments	7	YEI	8ii	0.02									0.01			0.01		
FR	2014FR16M0OP015	2018	Accepted by EC	12	YEI	8ii	0.06									0.05			0.05	0.11	0
FR	2014FR16M0OP002	2016	Accepted by EC	11	YEI	8ii															
UK	2014UK05M9OP002	2016	Accepted by EC	4	YEI	8ii															
BE	2014BE05M9OP001	2016	Accepted by EC	4	YEI	8ii															
GR	2014GR05M9OP001	2015	Accepted by EC	3	YEI	8ii	0.02	0.05	0	0.66	0.06	0				0.02	0.05	0	0.02	0.16	0.01
FR	2014FR16M0OP009	2019	Accepted by EC	10	YEI	8ii	0									0			0	0	0
IE	2014IE05M9OP001	2016	Accepted by EC	P4	YEI	8ii															
LT	2014LT16MAOP001	2018	Accepted by EC	07	YEI	8ii	0.06									0.05			0.05	0.19	0
FR	2014FR16M0OP007	2014	Acknowledged	06	YEI	8ii															
SE	2014SE05M9OP001	2015	Accepted by EC	3	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP005	2015	Accepted by EC	AXE 5	YEI	8ii							0.4	0	0	0	0	0			
ES	2014ES05M9OP001	2016	Accepted by EC	5	YEI	8ii	0									0			0	0.03	0
FR	2014FR16M0OP004	2018	Accepted by EC	7	YEI	8ii				0.72	0.54	0.46	0.59	0.41	0.45	0.24	0.17	0.18			0
CY	2014CY05M9OP001	2016	Accepted by EC	2	YEI	8ii	0	0	0	0.81	0	0				0	0	0	0	0	0
UK	2014UK05M9OP002	2018	Accepted by EC	4	YEI	8ii	0.53								0.24	0.19		0.16	0.19		
RO	2014RO05M9OP001	2015	Accepted by EC	AP 1	YEI	8ii															
GR	2014GR05M9OP001	2018	Accepted by EC	3	YEI	8ii	0.03									0.03			0.03	0.22	0.01
FR	2014FR16M0OP006	2019	Accepted by EC	6	YEI	8ii															
IT	2014IT05M9OP001	2018	Accepted by EC	1	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP002	2015	Accepted by EC	11	YEI	8ii															
SI	2014SI16MAOP001	2018	Accepted by EC	08	YEI	8ii	0	0.04	0	0.03	0.11	0				0	0.04	0	0	0.01	0
FR	2014FR16M0OP001	2014	Acknowledged	2	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP001	2016	Accepted by EC	2	YEI	8ii															
HU	2014HU16M0OP001	2016	Accepted by EC	5	YEI	8ii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UK	2014UK05M9OP002	2017	Accepted by EC	4	YEI	8ii	0.44								0.39	0.22		0.19	0.22		
SK	2014SK05M0OP001	2014	Acknowledged	2	YEI	8ii															
PT	2014PT05M9OP001	2014	Acknowledged with comments	2	YEI	8ii	0	0	0	0.01	0	0				0	0	0	0	0	0
BG	2014BG05M9OP001	2017	Accepted by EC	ПО1	YEI	8ii	0									0			0	0.08	
HR	2014HR05M9OP001	2014	Accepted by EC	1	YEI	8ii															
CZ	2014CZ05M9OP001	2018	Accepted by EC	1	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP015	2017	Accepted by EC	12	YEI	8ii															
HR	2014HR05M9OP001	2015	Accepted by EC	1	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP001	2018	Accepted by EC	2	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP015	2019	Accepted by EC	12	YEI	8ii	0.05									0.04			0.04	0.09	0
FR	2014FR16M0OP014	2018	Accepted by EC	9	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP007	2017	Accepted by EC	06	YEI	8ii															
PL	2014PL05M9OP001	2018	Accepted by EC	I	YEI	8ii	0.26									0.23			0.23	0.65	0.2
ES	2014ES05M9OP001	2014	Acknowledged	5	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP007	2019	Accepted by EC	06	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP001	2017	Accepted by EC	2	YEI	8ii															
SE	2014SE05M9OP001	2016	Accepted by EC	3	YEI	8ii															
BE	2014BE05M9OP001	2018	Accepted by EC	4	YEI	8ii															
BE	2014BE05M9OP002	2017	Accepted by EC	1	YEI	8ii															
FR	2014FR05M0OP001	2019	Accepted by EC	9	YEI	8ii	0.51	0.23	0.41	0.01	0.26	0.52	0	0.3	0.4	0.26	0.27	0.4	0.26	0.28	0
BE	2014BE05M9OP002	2018	Accepted by EC	1	YEI	8ii															
RO	2014RO05M9OP001	2017	Accepted by EC	AP 1	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP001	2015	Accepted by EC	2	YEI	8ii															
BG	2014BG05M9OP001	2014	Acknowledged	ПО1	YEI	8ii															
CY	2014CY05M9OP001	2014	Acknowledged	2	YEI	8ii															
GR	2014GR05M9OP001	2016	Accepted by EC	3	YEI	8ii	0.01	0.19	0.15	0.81	0.18	0.14				0.01	0.19	0.15	0.01	0.12	0.01
SK	2014SK05M0OP001	2016	Accepted by EC	2	YEI	8ii										0	0	0			
BE	2014BE05M9OP002	2015	Accepted by EC	1	YEI	8ii															
BE	2014BE05M9OP001	2017	Accepted by EC	4	YEI	8ii															
BG	2014BG05M9OP001	2016	Accepted by EC	ПО1	YEI	8ii	0									0			0	0.06	
IT	2014IT05M9OP001	2019	Accepted by EC	1	YEI	8ii															
FR	2014FR05M9OP001	2018	Accepted by EC	1	YEI	8ii	0.13	0.45	0.43	0.66	0.42	0.39	0.68	0.46	0.42	0.22	0.45	0.43	0.11	0.37	0.01
FR	2014FR16M0OP006	2017	Accepted by EC	6	YEI	8ii															
ES	2014ES05M9OP001	2019	Accepted by EC	5	YEI	8ii	0.09									0.08			0.08	0.19	0.01
FR	2014FR05M9OP001	2017	Accepted by EC	1	YEI	8ii	0.12	0.4	0.39	0.51	0.35	0.34	0.52	0.4	0.37	0.2	0.4	0.39	0.1	0.3	0
CZ	2014CZ05M9OP001	2016	Accepted by EC	1	YEI	8ii															
PT	2014PT05M9OP001	2018	Accepted by EC	2	YEI	8ii	0.03	0.5	0.44	0.67	0.41	0.37				0.03	0.5	0.44	0.03	0.56	0.01
FR	2014FR05M0OP001	2014	Acknowledged	9	YEI	8ii															
UK	2014UK05M9OP001	2017	Accepted by EC	1	YEI	8ii															
CY	2014CY05M9OP001	2017	Accepted by EC	2	YEI	8ii	0	0.01	0.08	0.72	0.01	0.03				0	0.01	0.08	0	0	0
FR	2014FR05M0OP001	2017	Accepted by EC	9	YEI	8ii	0	0.32	0.63	0.66	1	0	0	0	0	0	0.14	0.28	0	0	0
UK	2014UK05M9OP002	2014	Acknowledged	4	YEI	8ii															
UK	2014UK05M9OP001	2016	Accepted by EC	1	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP005	2014	Acknowledged with comments	AXE 5	YEI	8ii															
SE	2014SE05M9OP001	2018	Accepted by EC	3	YEI	8ii	0.2									0.16			0.16	0.37	0
RO	2014RO05M9OP001	2016	Accepted by EC	AP 1	YEI	8ii															
SE	2014SE05M9OP001	2019	Accepted by EC	3	YEI	8ii	0.21									0.17			0.17	0.37	0
FR	2014FR16M0OP004	2014	Acknowledged	7	YEI	8ii															
BE	2014BE05M9OP002	2016	Accepted by EC	1	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP008	2014	Acknowledged	5	YEI	8ii															
FR	2014FR05M9OP002	2018	Accepted by EC	5	YEI	8ii	0	0.03	0	0	0.08	0.08				0	0.01	0	0	0	0
PL	2014PL05M9OP001	2015	Accepted by EC	I	YEI	8ii	0									0			0	0	0
HR	2014HR05M9OP001	2018	Accepted by EC	1	YEI	8ii															
SK	2014SK05M0OP001	2015	Accepted by EC	2	YEI	8ii										0	0	0			
SI	2014SI16MAOP001	2019	Accepted by EC	08	YEI	8ii	0	0.04	0	0.03	0.11	0				0	0.04	0	0	0.01	0
FR	2014FR16M0OP004	2016	Accepted by EC	7	YEI	8ii				0.79	0.79	0.59	0.77	0.63	0.51	0.42	0.34	0.28			0
LT	2014LT16MAOP001	2014	Acknowledged with comments	07	YEI	8ii															
LT	2014LT16MAOP001	2019	Accepted by EC	07	YEI	8ii	0.11									0.09			0.09	0.27	0
CY	2014CY05M9OP001	2015	Accepted by EC	2	YEI	8ii															
FR	2014FR05M0OP001	2016	Accepted by EC	9	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP012	2018	Accepted by EC	5	YEI	8ii	0.33	0.57	0.41	0.65	0.5	0.5	0.54	0.63	0.47	0.41	0.59	0.43	0.21	0.11	0
LT	2014LT16MAOP001	2017	Accepted by EC	07	YEI	8ii	0									0			0	0	0
FR	2014FR05M0OP001	2015	Accepted by EC	9	YEI	8ii															
ES	2014ES05M9OP001	2018	Accepted by EC	5	YEI	8ii	0.07									0.07			0.07	0.16	0.01
CY	2014CY05M9OP001	2019	Accepted by EC	2	YEI	8ii	0.01	0.07	0.49	0.71	0.41	0.45				0.01	0.07	0.49	0.01	0.25	0
SE	2014SE05M9OP001	2017	Accepted by EC	3	YEI	8ii	0.13									0.12			0.12	0.32	0
SI	2014SI16MAOP001	2015	Accepted by EC	08	YEI	8ii	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
PT	2014PT05M9OP001	2016	Accepted by EC	2	YEI	8ii	0.01	0.12	0.09	0.31	0.06	0.14				0.01	0.12	0.09	0.01	0.26	0
PL	2014PL05M9OP001	2014	Acknowledged with comments	I	YEI	8ii															
UK	2014UK05M9OP001	2015	Accepted by EC	1	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP004	2015	Accepted by EC	7	YEI	8ii				0.77	0.46	0.47	0.75	0.44	0.42	0.19	0.11	0.11			0
BE	2014BE05M9OP002	2020	Open	1	YEI	8ii															
LT	2014LT16MAOP001	2015	Accepted by EC	07	YEI	8ii															
UK	2014UK05M9OP001	2018	Accepted by EC	1	YEI	8ii															
IE	2014IE05M9OP001	2017	Accepted by EC	P4	YEI	8ii															
PT	2014PT05M9OP001	2015	Accepted by EC	2	YEI	8ii	0.01	0.12	0.08	0.29	0.05	0.13				0.01	0.12	0.08	0.01	0.26	0
FR	2014FR16M0OP009	2016	Accepted by EC	10	YEI	8ii															
SK	2014SK05M0OP001	2017	Accepted by EC	2	YEI	8ii										0	0	0			
BG	2014BG05M9OP001	2015	Accepted by EC	ПО1	YEI	8ii															
SI	2014SI16MAOP001	2017	Accepted by EC	08	YEI	8ii	0	0.04	0	0.03	0.1	0				0	0.04	0	0	0.01	0
IE	2014IE05M9OP001	2015	Accepted by EC	P4	YEI	8ii															
LV	2014LV16MAOP001	2019	Accepted by EC	7	YEI	8ii	0.1									0.08			0.08		
LV	2014LV16MAOP001	2017	Accepted by EC	7	YEI	8ii	0.07									0.05			0.05		
SI	2014SI16MAOP001	2016	Accepted by EC	08	YEI	8ii	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
FR	2014FR16M0OP011	2015	Accepted by EC	8 (1)	YEI	8ii															
BE	2014BE05M9OP001	2015	Accepted by EC	4	YEI	8ii															
CZ	2014CZ05M9OP001	2015	Accepted by EC	1	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP009	2018	Accepted by EC	10	YEI	8ii	0.28									0.11			0.11	0.01	0
FR	2014FR16M0OP002	2014	Acknowledged	11	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP004	2020	Admissible	7	YEI	8ii				0.72	0.48	0.46	0.59	0.38	0.47	0.22	0.14	0.17			0
LV	2014LV16MAOP001	2015	Accepted by EC	7	YEI	8ii	0.02									0.01			0.01		
FR	2014FR16M0OP008	2018	Accepted by EC	5	YEI	8ii															
PL	2014PL05M9OP001	2017	Accepted by EC	I	YEI	8ii	0.26									0.24			0.24	0.65	0.22
FR	2014FR05M9OP001	2019	Accepted by EC	1	YEI	8ii	0.13	0.41	0.39	0.63	0.38	0.36	0.61	0.4	0.36	0.22	0.41	0.39	0.11	0.34	0.01
FR	2014FR16M0OP007	2016	Accepted by EC	06	YEI	8ii															
FR	2014FR05M0OP001	2018	Accepted by EC	9	YEI	8ii	0	0.23	0.41	0.01	0.26	0.52	0	0.3	0.39	0	0.27	0.4	0	0	0
BG	2014BG05M9OP001	2019	Accepted by EC	ПО1	YEI	8ii	0.02									0.01			0.01	0.38	
LV	2014LV16MAOP001	2018	Accepted by EC	7	YEI	8ii	0.1									0.07			0.07		
IE	2014IE05M9OP001	2019	Accepted by EC	P4	YEI	8ii															
SK	2014SK05M0OP001	2019	Accepted by EC	2	YEI	8ii							0.75	0.35	0.07	0	0	0			
HR	2014HR05M9OP001	2016	Accepted by EC	1	YEI	8ii															
RO	2014RO05M9OP001	2014	Acknowledged	AP 1	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP006	2016	Accepted by EC	6	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP006	2014	Acknowledged	6	YEI	8ii															
GR	2014GR05M9OP001	2014	Acknowledged	3	YEI	8ii	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
UK	2014UK05M9OP002	2015	Accepted by EC	4	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP003	2014	Acknowledged	AXE 7	YEI	8ii															
IT	2014IT05M9OP001	2017	Accepted by EC	1	YEI	8ii															
PT	2014PT05M9OP001	2017	Accepted by EC	2	YEI	8ii	0.03	0.45	0.43	0.91	0.49	0.29				0.03	0.45	0.43	0.03	0.5	0.01
BE	2014BE05M9OP001	2019	Accepted by EC	4	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP012	2014	Acknowledged	5	YEI	8ii															
IT	2014IT05M9OP001	2014	Acknowledged	1	YEI	8ii															
ES	2014ES05M9OP001	2020	Admissible	5	YEI	8ii	0.08									0.08			0.08	0.18	0.01
FR	2014FR16M0OP008	2015	Accepted by EC	5	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP009	2017	Accepted by EC	10	YEI	8ii	0.28									0.11			0.11	0.01	0
FR	2014FR16M0OP002	2017	Accepted by EC	11	YEI	8ii															
SK	2014SK05M0OP001	2018	Accepted by EC	2	YEI	8ii							0.75	0.35	0.07	0	0	0			
FR	2014FR16M0OP014	2019	Accepted by EC	9	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP011	2018	Accepted by EC	8 (1)	YEI	8ii							0	0	0	0	0	0		0	0
IE	2014IE05M9OP001	2014	Acknowledged	P4	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP003	2018	Accepted by EC	AXE 7	YEI	8ii															
FR	2014FR05M9OP002	2017	Accepted by EC	5	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP005	2016	Accepted by EC	AXE 5	YEI	8ii							0.01	0	0	0	0	0			
FR	2014FR05M9OP002	2019	Accepted by EC	5	YEI	8ii	0.03	0.09	0.07	0.04	0.15	0.15				0.01	0.02	0.02	0.01	0.03	0
FR	2014FR16M0OP004	2017	Accepted by EC	7	YEI	8ii				0.68	0.69	0.55	0.75	0.56	0.58	0.28	0.21	0.22			0
ES	2014ES05M9OP001	2017	Accepted by EC	5	YEI	8ii	0.01									0.01			0.01	0.07	0
FR	2014FR05M9OP002	2020	Admissible	5	YEI	8ii	0	0.07	0.16	0.29	0.08	0.17				0	0.05	0.1	0	0.01	0
IT	2014IT05M9OP001	2016	Accepted by EC	1	YEI	8ii															
CZ	2014CZ05M9OP001	2019	Accepted by EC	1	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP006	2015	Accepted by EC	6	YEI	8ii															
IE	2014IE05M9OP001	2018	Accepted by EC	P4	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP009	2014	Acknowledged	10	YEI	8ii															
PL	2014PL05M9OP001	2016	Accepted by EC	I	YEI	8ii	0									0			0	0	0
FR	2014FR16M0OP015	2020	Admissible	12	YEI	8ii	0.24									0.19			0.19	0.21	0
FR	2014FR16M0OP002	2019	Accepted by EC	11	YEI	8ii															
RO	2014RO05M9OP001	2018	Accepted by EC	AP 1	YEI	8ii	0	0	0	0.85	0	0				0	0	0	0	0	0
PT	2014PT05M9OP001	2019	Accepted by EC	2	YEI	8ii	0.03	0.64	0.57	0.87	0.69	0.65	0.65	0.03	0.03	0.03	0.63	0.57	0.03	0.64	0.01
FR	2014FR16M0OP005	2019	Accepted by EC	AXE 5	YEI	8ii							0.08	0.02	0.02	0	0	0			
FR	2014FR16M0OP012	2020	Admissible	5	YEI	8ii	0.23	0.51	0.38	0.57	0.46	0.44	0.52	0.62	0.46	0.33	0.55	0.41	0.15	0.09	0
BG	2014BG05M9OP001	2020	Admissible	ПО1	YEI	8ii	0.02									0.01			0.01	0.37	
FR	2014FR16M0OP008	2020	Admissible	5	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP001	2020	Admissible	2	YEI	8ii															
UK	2014UK05M9OP002	2019	Accepted by EC	4	YEI	8ii	0.53								0.24	0.19		0.16	0.19		
PT	2014PT05M9OP001	2020	Admissible	2	YEI	8ii	0.02	0.62	0.57	0.86	0.68	0.64	0.65	0.03	0.03	0.03	0.62	0.57	0.02	0.51	0.01
CZ	2014CZ05M9OP001	2020	Admissible	1	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP011	2019	Accepted by EC	8 (1)	YEI	8ii							0.29	0.25	0.24	0.07	0.06	0.06		0.01	0
FR	2014FR16M0OP005	2020	Admissible	AXE 5	YEI	8ii							0.08	0.02	0.02	0	0	0			
FR	2014FR16M0OP011	2020	Open	8 (1)	YEI	8ii							0.29	0.25	0.24	0.07	0.06	0.06		0.01	0
UK	2014UK05M9OP002	2020	Open	4	YEI	8ii	0.53								0.24	0.19		0.16	0.19		
FR	2014FR16M0OP003	2020	Admissible	AXE 7	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP007	2020	Admissible	06	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP009	2020	Open	10	YEI	8ii	0									0			0	0	0
FR	2014FR16M0OP006	2020	Admissible	6	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP004	2019	Accepted by EC	7	YEI	8ii				0.7	0.51	0.47	0.59	0.39	0.45	0.22	0.15	0.17			0
IT	2014IT05M9OP001	2020	Admissible	1	YEI	8ii															
FR	2014FR16M0OP014	2020	Admissible	9	YEI	8ii		0.96			0.68					0	0.96	0			0
FR	2014FR16M0OP002	2020	Admissible	11	YEI	8ii															
LT	2014LT16MAOP001	2020	Admissible	07	YEI	8ii	0.11									0.09			0.09	0.27	0
CY	2014CY05M9OP001	2020	Admissible	2	YEI	8ii	0.01	0.09	0.5	0.72	0.42	0.44				0.01	0.09	0.5	0.01	0.22	0
SE	2014SE05M9OP001	2020	Accepted by EC	3	YEI	8ii	0.21									0.17			0.17	0.35	0
PL	2014PL05M9OP001	2020	Admissible	I	YEI	8ii	0.28									0.26			0.26	0.71	0.21
HU	2014HU16M0OP001	2019	Accepted by EC	5	YEI	8ii	0.01	1	0.75	0.8	1	0.73	0.75	0.98	0.71	0.03	1	0.75	0.01	0.65	0.02
HR	2014HR05M9OP001	2020	Admissible	1	YEI	8ii				0	0	0									
RO	2014RO05M9OP001	2020	Admissible	AP 1	YEI	8ii	0	0.28	0.2	1	0.9	0.58	0	0	0	0	0.27	0.2	0	0.11	0.01
HU	2014HU16M0OP001	2020	Admissible	5	YEI	8ii	0.01	1	0.75	0.8	1	0.73	0.75	0.98	0.71	0.03	1	0.75	0.01	0.65	0.02
GR	2014GR05M9OP001	2020	Admissible	3	YEI	8ii	0.02									0.02			0.02	0.25	0.01
SI	2014SI16MAOP001	2020	Admissible	08	YEI	8ii	0	0.04	0	0.03	0.11	0				0	0.04	0	0	0.01	0
SK	2014SK05M0OP001	2020	Admissible	2	YEI	8ii							0.75	0.35	0.07	0	0	0			
UK	2014UK05M9OP001	2020	Accepted by EC	1	YEI	8ii															
IE	2014IE05M9OP001	2020	Open	P4	YEI	8ii															
LV	2014LV16MAOP001	2020	Admissible	7	YEI	8ii	0.1									0.08			0.08		
FR	2014FR05M9OP001	2020	Admissible	1	YEI	8ii	0.14	0.47	0.45	0.68	0.43	0.39	0.68	0.44	0.41	0.23	0.47	0.44	0.11	0.37	0.01
FR	2014FR05M0OP001	2020	Admissible	9	YEI	8ii	0.52	0.23	0.41	0.01	0.26	0.52	0	0.3	0.4	0.26	0.27	0.4	0.26	0.28	0
