﻿Country	Indicator	year	value	Year - Date
Netherlands	Employed / Entering Man	2007	36029	12/31/2007 12:00:00 AM
Lithuania	Tertiary education (ISCED 5 and 6) / Entering Woman	2009	15430	12/31/2009 12:00:00 AM
Latvia	of which self-employed / Entering Man	2007	0	12/31/2007 12:00:00 AM
Belgium	of which self-employed / Entering Man	2011	3287	12/31/2011 12:00:00 AM
Poland	Unemployed / Entering Total	2009	294322	12/31/2009 12:00:00 AM
Germany	Other people (25-54 years) / Entering Woman	2010	219319	12/31/2010 12:00:00 AM
Finland	Disabled / Entering Woman	2007	0	12/31/2007 12:00:00 AM
Hungary	Others / Entering Woman	2009	23016	12/31/2009 12:00:00 AM
Slovenia	Young people (15-24 years) / Entering Total	2010	12220	12/31/2010 12:00:00 AM
Greece	of which LTU / Entering Woman	2012	29355	12/31/2012 12:00:00 AM
Lithuania	Older people (55-64 years) / Entering Total	2008	108	12/31/2008 12:00:00 AM
Hungary	of which in education/training / Entering Total	2013	343816	12/31/2013 12:00:00 AM
France	Inactive / Entering Man	2013	64299	12/31/2013 12:00:00 AM
Romania	Unemployed / Entering Total	2011	112098	12/31/2011 12:00:00 AM
Latvia	Older people (55-64 years) / Entering Woman	2011	15136	12/31/2011 12:00:00 AM
Bulgaria	Post-secondary non tertiary education (ISCED 4) / Entering Woman	2010	10338	12/31/2010 12:00:00 AM
Slovenia	Total number of participants / Entering Total	2008	11493	12/31/2008 12:00:00 AM
Cyprus	Primary or lower secondary education (ISDEC 1 and 2) / Entering Total	2010	517	12/31/2010 12:00:00 AM
Netherlands	Minorities / Entering Total	2014	11062	12/31/2014 12:00:00 AM
Belgium	Disabled / Entering Woman	2010	4239	12/31/2010 12:00:00 AM
Bulgaria	Disabled / Entering Woman	2012	9452	12/31/2012 12:00:00 AM
Malta	Others / Entering Man	2007	0	12/31/2007 12:00:00 AM
Slovakia	Upper secondary education (ISCED 3) / Entering Total	2014	90200	12/31/2014 12:00:00 AM
Malta	Upper secondary education (ISCED 3) / Entering Total	2014	1763	12/31/2014 12:00:00 AM
Croatia	of which LTU / Entering Total	2013	601	12/31/2013 12:00:00 AM
Austria	Unemployed / Entering Total	2010	43782	12/31/2010 12:00:00 AM
Hungary	Total number of participants / Entering Woman	2008	30671	12/31/2008 12:00:00 AM
Slovakia	Other people (25-54 years) / Entering Woman	2013	84877	12/31/2013 12:00:00 AM
Slovakia	Inactive / Entering Woman	2011	38594	12/31/2011 12:00:00 AM
Belgium	Disabled / Entering Total	2009	14070	12/31/2009 12:00:00 AM
France	Primary or lower secondary education (ISDEC 1 and 2) / Entering Total	2013	277056	12/31/2013 12:00:00 AM
Netherlands	of which LTU / Entering Total	2014	8302	12/31/2014 12:00:00 AM
Ireland	Minorities / Entering Woman	2007	1719	12/31/2007 12:00:00 AM
EU-28	Primary or lower secondary education (ISDEC 1 and 2) / Entering Man	2008	1480016	12/31/2008 12:00:00 AM
Sweden	Migrants / Entering Total	2008	2988	12/31/2008 12:00:00 AM
Spain	Total number of participants / Entering Total	2013	1287121	12/31/2013 12:00:00 AM
Malta	Young people (15-24 years) / Entering Woman	2009	1192	12/31/2009 12:00:00 AM
Ireland	Primary or lower secondary education (ISDEC 1 and 2) / Entering Man	2008	22421	12/31/2008 12:00:00 AM
Slovenia	Others / Entering Man	2011	213	12/31/2011 12:00:00 AM
Italy	Older people (55-64 years) / Entering Man	2008	12629	12/31/2008 12:00:00 AM
Denmark	of which LTU / Entering Total	2013	846	12/31/2013 12:00:00 AM
Cyprus	Primary or lower secondary education (ISDEC 1 and 2) / Entering Total	2014	823	12/31/2014 12:00:00 AM
Cyprus	Migrants / Entering Total	2013	225	12/31/2013 12:00:00 AM
Sweden	Older people (55-64 years) / Entering Man	2008	598	12/31/2008 12:00:00 AM
Austria	Migrants / Entering Total	2014	13725	12/31/2014 12:00:00 AM
Estonia	Minorities / Entering Woman	2009	10309	12/31/2009 12:00:00 AM
Ireland	Other people (25-54 years) / Entering Woman	2014	13779	12/31/2014 12:00:00 AM
Ireland	Other people (25-54 years) / Entering Total	2012	47473	12/31/2012 12:00:00 AM
Romania	of which LTU / Entering Woman	2007	0	12/31/2007 12:00:00 AM
Hungary	Migrants / Entering Woman	2013	1887	12/31/2013 12:00:00 AM
Malta	Primary or lower secondary education (ISDEC 1 and 2) / Entering Total	2007	0	12/31/2007 12:00:00 AM
Latvia	Total number of participants / Entering Woman	2014	37227	12/31/2014 12:00:00 AM
Spain	Primary or lower secondary education (ISDEC 1 and 2) / Entering Man	2007	205833	12/31/2007 12:00:00 AM
Slovenia	of which LTU / Entering Woman	2009	1142	12/31/2009 12:00:00 AM
Estonia	Upper secondary education (ISCED 3) / Entering Total	2008	7102	12/31/2008 12:00:00 AM
Lithuania	Disabled / Entering Woman	2007	0	12/31/2007 12:00:00 AM
Ireland	Inactive / Entering Man	2009	20835	12/31/2009 12:00:00 AM
Denmark	Other people (25-54 years) / Entering Man	2010	2808	12/31/2010 12:00:00 AM
United Kingdom	Upper secondary education (ISCED 3) / Entering Man	2009	291924	12/31/2009 12:00:00 AM
Slovenia	of which LTU / Entering Man	2008	120	12/31/2008 12:00:00 AM
Denmark	Total number of participants / Entering Man	2014	8990	12/31/2014 12:00:00 AM
Belgium	Post-secondary non tertiary education (ISCED 4) / Entering Woman	2011	1170	12/31/2011 12:00:00 AM
EU-28	of which in education/training / Entering Man	2007	57082	12/31/2007 12:00:00 AM
Croatia	Older people (55-64 years) / Entering Total	2013	107	12/31/2013 12:00:00 AM
France	of which in education/training / Entering Man	2009	25618	12/31/2009 12:00:00 AM
Portugal	of which LTU / Entering Total	2013	222083	12/31/2013 12:00:00 AM
Bulgaria	Older people (55-64 years) / Entering Total	2014	29812	12/31/2014 12:00:00 AM
Cyprus	Primary or lower secondary education (ISDEC 1 and 2) / Entering Man	2009	2	12/31/2009 12:00:00 AM
Bulgaria	Tertiary education (ISCED 5 and 6) / Entering Woman	2007	0	12/31/2007 12:00:00 AM
Slovenia	of which self-employed / Entering Total	2013	4728	12/31/2013 12:00:00 AM
Malta	of which in education/training / Entering Man	2007	0	12/31/2007 12:00:00 AM
Spain	Older people (55-64 years) / Entering Man	2008	52675	12/31/2008 12:00:00 AM
Hungary	of which self-employed / Entering Man	2012	9793	12/31/2012 12:00:00 AM
Sweden	Employed / Entering Total	2014	7588	12/31/2014 12:00:00 AM
Slovakia	Unemployed / Entering Man	2011	194389	12/31/2011 12:00:00 AM
Croatia	Older people (55-64 years) / Entering Man	2009	0	12/31/2009 12:00:00 AM
Croatia	Minorities / Entering Total	2013	224	12/31/2013 12:00:00 AM
Italy	Older people (55-64 years) / Entering Total	2008	30769	12/31/2008 12:00:00 AM
Luxembourg	Unemployed / Entering Woman	2010	125	12/31/2010 12:00:00 AM
Poland	of which self-employed / Entering Total	2013	39627	12/31/2013 12:00:00 AM
Latvia	Migrants / Entering Total	2007	0	12/31/2007 12:00:00 AM
Slovakia	Inactive / Entering Total	2008	0	12/31/2008 12:00:00 AM
Denmark	Primary or lower secondary education (ISDEC 1 and 2) / Entering Man	2013	2606	12/31/2013 12:00:00 AM
Ireland	of which self-employed / Entering Total	2007	0	12/31/2007 12:00:00 AM
Ireland	of which self-employed / Entering Woman	2008	0	12/31/2008 12:00:00 AM
Netherlands	Upper secondary education (ISCED 3) / Entering Total	2014	0	12/31/2014 12:00:00 AM
Lithuania	Tertiary education (ISCED 5 and 6) / Entering Woman	2014	54001	12/31/2014 12:00:00 AM
United Kingdom	of which self-employed / Entering Woman	2007	0	12/31/2007 12:00:00 AM
Luxembourg	Older people (55-64 years) / Entering Man	2009	166	12/31/2009 12:00:00 AM
Greece	Young people (15-24 years) / Entering Woman	2012	75380	12/31/2012 12:00:00 AM
Poland	Migrants / Entering Total	2010	380	12/31/2010 12:00:00 AM
Estonia	of which LTU / Entering Man	2008	2162	12/31/2008 12:00:00 AM
Netherlands	of which in education/training / Entering Woman	2009	2497	12/31/2009 12:00:00 AM
Latvia	Disabled / Entering Total	2011	9443	12/31/2011 12:00:00 AM
Malta	of which self-employed / Entering Man	2011	834	12/31/2011 12:00:00 AM
Spain	Tertiary education (ISCED 5 and 6) / Entering Man	2011	108253	12/31/2011 12:00:00 AM
Estonia	Migrants / Entering Woman	2010	1019	12/31/2010 12:00:00 AM
Austria	Others / Entering Man	2011	2142	12/31/2011 12:00:00 AM
Greece	Unemployed / Entering Woman	2013	116503	12/31/2013 12:00:00 AM
Slovenia	Other people (25-54 years) / Entering Man	2010	29398	12/31/2010 12:00:00 AM
Ireland	Unemployed / Entering Man	2012	15512	12/31/2012 12:00:00 AM
Netherlands	Older people (55-64 years) / Entering Woman	2013	921	12/31/2013 12:00:00 AM
Slovenia	Upper secondary education (ISCED 3) / Entering Man	2008	3955	12/31/2008 12:00:00 AM
Netherlands	Young people (15-24 years) / Entering Total	2009	36187	12/31/2009 12:00:00 AM
Germany	Disabled / Entering Woman	2009	8520	12/31/2009 12:00:00 AM
Latvia	Unemployed / Entering Total	2011	92585	12/31/2011 12:00:00 AM
Luxembourg	Employed / Entering Man	2013	2133	12/31/2013 12:00:00 AM
Latvia	of which self-employed / Entering Total	2007	0	12/31/2007 12:00:00 AM
Malta	Employed / Entering Woman	2013	8180	12/31/2013 12:00:00 AM
Estonia	of which self-employed / Entering Woman	2013	461	12/31/2013 12:00:00 AM
Sweden	Others / Entering Woman	2012	0	12/31/2012 12:00:00 AM
Netherlands	Older people (55-64 years) / Entering Man	2010	16469	12/31/2010 12:00:00 AM
Malta	Tertiary education (ISCED 5 and 6) / Entering Total	2013	8508	12/31/2013 12:00:00 AM
Czech republic	Migrants / Entering Man	2011	18495	12/31/2011 12:00:00 AM
Portugal	Disabled / Entering Woman	2013	116124	12/31/2013 12:00:00 AM
United Kingdom	Tertiary education (ISCED 5 and 6) / Entering Woman	2011	54750	12/31/2011 12:00:00 AM
Estonia	Upper secondary education (ISCED 3) / Entering Man	2011	14427	12/31/2011 12:00:00 AM
Romania	of which in education/training / Entering Man	2009	3735	12/31/2009 12:00:00 AM
Sweden	of which self-employed / Entering Woman	2008	15	12/31/2008 12:00:00 AM
France	Inactive / Entering Woman	2008	165680	12/31/2008 12:00:00 AM
Ireland	Minorities / Entering Woman	2012	1046	12/31/2012 12:00:00 AM
Croatia	of which in education/training / Entering Total	2012	0	12/31/2012 12:00:00 AM
Slovenia	Migrants / Entering Total	2008	0	12/31/2008 12:00:00 AM
France	of which self-employed / Entering Woman	2007	0	12/31/2007 12:00:00 AM
Netherlands	of which LTU / Entering Man	2013	2443	12/31/2013 12:00:00 AM
Finland	Disabled / Entering Man	2008	123	12/31/2008 12:00:00 AM
Malta	Disabled / Entering Man	2007	0	12/31/2007 12:00:00 AM
Cyprus	Others / Entering Woman	2014	544	12/31/2014 12:00:00 AM
Finland	Employed / Entering Total	2010	68391	12/31/2010 12:00:00 AM
Netherlands	Migrants / Entering Total	2008	14999	12/31/2008 12:00:00 AM
Italy	of which self-employed / Entering Total	2008	6319	12/31/2008 12:00:00 AM
United Kingdom	Other people (25-54 years) / Entering Total	2008	231514	12/31/2008 12:00:00 AM
Austria	Other people (25-54 years) / Entering Total	2010	89020	12/31/2010 12:00:00 AM
Netherlands	Migrants / Entering Total	2007	10231	12/31/2007 12:00:00 AM
Malta	Others / Entering Total	2014	638	12/31/2014 12:00:00 AM
Netherlands	Disabled / Entering Woman	2014	661	12/31/2014 12:00:00 AM
Cyprus	of which LTU / Entering Woman	2007	0	12/31/2007 12:00:00 AM
Latvia	Other people (25-54 years) / Entering Total	2007	0	12/31/2007 12:00:00 AM
Slovakia	Total number of participants / Entering Total	2012	372290	12/31/2012 12:00:00 AM
Spain	Minorities / Entering Total	2014	17873	12/31/2014 12:00:00 AM
Denmark	Migrants / Entering Woman	2009	252	12/31/2009 12:00:00 AM
Slovakia	of which in education/training / Entering Man	2014	26255	12/31/2014 12:00:00 AM
Spain	Unemployed / Entering Man	2011	439111	12/31/2011 12:00:00 AM
Austria	of which self-employed / Entering Total	2009	263	12/31/2009 12:00:00 AM
Denmark	Employed / Entering Woman	2013	5287	12/31/2013 12:00:00 AM
Slovenia	Young people (15-24 years) / Entering Woman	2007	0	12/31/2007 12:00:00 AM
Austria	Total number of participants / Entering Man	2012	59406	12/31/2012 12:00:00 AM
Croatia	Young people (15-24 years) / Entering Woman	2014	2213	12/31/2014 12:00:00 AM
Poland	Employed / Entering Woman	2011	364341	12/31/2011 12:00:00 AM
Estonia	of which self-employed / Entering Total	2008	178	12/31/2008 12:00:00 AM
France	Employed / Entering Total	2012	218444	12/31/2012 12:00:00 AM
Cyprus	Disabled / Entering Woman	2009	4	12/31/2009 12:00:00 AM
Slovakia	Others / Entering Man	2008	0	12/31/2008 12:00:00 AM
Denmark	Migrants / Entering Total	2011	1704	12/31/2011 12:00:00 AM
Italy	Other people (25-54 years) / Entering Total	2007	17079	12/31/2007 12:00:00 AM
Spain	Primary or lower secondary education (ISDEC 1 and 2) / Entering Woman	2013	331728	12/31/2013 12:00:00 AM
Malta	Unemployed / Entering Woman	2007	0	12/31/2007 12:00:00 AM
Estonia	Older people (55-64 years) / Entering Woman	2014	11294	12/31/2014 12:00:00 AM
Slovenia	Primary or lower secondary education (ISDEC 1 and 2) / Entering Total	2008	852	12/31/2008 12:00:00 AM
United Kingdom	of which in education/training / Entering Total	2008	8892	12/31/2008 12:00:00 AM
Netherlands	Older people (55-64 years) / Entering Man	2009	9197	12/31/2009 12:00:00 AM
Croatia	Employed / Entering Total	2010	0	12/31/2010 12:00:00 AM
Latvia	Upper secondary education (ISCED 3) / Entering Woman	2014	14529	12/31/2014 12:00:00 AM
France	Employed / Entering Man	2008	137688	12/31/2008 12:00:00 AM
Malta	Other people (25-54 years) / Entering Man	2010	10924	12/31/2010 12:00:00 AM
Lithuania	Unemployed / Entering Man	2014	14198	12/31/2014 12:00:00 AM
Malta	Inactive / Entering Woman	2010	3571	12/31/2010 12:00:00 AM
Finland	of which in education/training / Entering Man	2012	5459	12/31/2012 12:00:00 AM
Belgium	of which LTU / Entering Woman	2014	16572	12/31/2014 12:00:00 AM
France	Young people (15-24 years) / Entering Man	2010	233522	12/31/2010 12:00:00 AM
Ireland	of which in education/training / Entering Total	2011	10386	12/31/2011 12:00:00 AM
Lithuania	Post-secondary non tertiary education (ISCED 4) / Entering Total	2011	33890	12/31/2011 12:00:00 AM
Cyprus	of which LTU / Entering Man	2009	0	12/31/2009 12:00:00 AM
Portugal	of which in education/training / Entering Total	2010	52941	12/31/2010 12:00:00 AM
Luxembourg	Upper secondary education (ISCED 3) / Entering Total	2010	789	12/31/2010 12:00:00 AM
Denmark	of which self-employed / Entering Man	2007	5	12/31/2007 12:00:00 AM
Croatia	Primary or lower secondary education (ISDEC 1 and 2) / Entering Woman	2011	0	12/31/2011 12:00:00 AM
Portugal	Employed / Entering Total	2008	369628	12/31/2008 12:00:00 AM
Austria	Inactive / Entering Man	2009	12528	12/31/2009 12:00:00 AM
Netherlands	Post-secondary non tertiary education (ISCED 4) / Entering Total	2012	0	12/31/2012 12:00:00 AM
Finland	Minorities / Entering Total	2014	191	12/31/2014 12:00:00 AM
Austria	Employed / Entering Man	2010	33789	12/31/2010 12:00:00 AM
Poland	Other people (25-54 years) / Entering Woman	2014	540991	12/31/2014 12:00:00 AM
Hungary	Young people (15-24 years) / Entering Total	2013	346230	12/31/2013 12:00:00 AM
Portugal	Post-secondary non tertiary education (ISCED 4) / Entering Man	2012	10355	12/31/2012 12:00:00 AM
EU-28	Employed / Entering Man	2007	136674	12/31/2007 12:00:00 AM
Romania	Inactive / Entering Man	2013	54235	12/31/2013 12:00:00 AM
Croatia	Unemployed / Entering Woman	2012	0	12/31/2012 12:00:00 AM
Finland	Tertiary education (ISCED 5 and 6) / Entering Man	2011	14911	12/31/2011 12:00:00 AM
Luxembourg	Upper secondary education (ISCED 3) / Entering Man	2009	725	12/31/2009 12:00:00 AM
Austria	Minorities / Entering Woman	2011	101	12/31/2011 12:00:00 AM
Greece	Migrants / Entering Man	2009	1246	12/31/2009 12:00:00 AM
Portugal	Upper secondary education (ISCED 3) / Entering Total	2008	113196	12/31/2008 12:00:00 AM
Lithuania	of which in education/training / Entering Man	2009	1972	12/31/2009 12:00:00 AM
Poland	Employed / Entering Woman	2014	408595	12/31/2014 12:00:00 AM
Latvia	Post-secondary non tertiary education (ISCED 4) / Entering Woman	2013	4272	12/31/2013 12:00:00 AM
France	Migrants / Entering Total	2008	156003	12/31/2008 12:00:00 AM
Germany	Older people (55-64 years) / Entering Woman	2007	715	12/31/2007 12:00:00 AM
Latvia	Migrants / Entering Woman	2010	21	12/31/2010 12:00:00 AM
Malta	Unemployed / Entering Man	2011	5449	12/31/2011 12:00:00 AM
Portugal	Older people (55-64 years) / Entering Man	2014	45179	12/31/2014 12:00:00 AM
Malta	of which in education/training / Entering Woman	2008	3	12/31/2008 12:00:00 AM
Greece	Disabled / Entering Man	2014	16074	12/31/2014 12:00:00 AM
Croatia	Young people (15-24 years) / Entering Total	2008	0	12/31/2008 12:00:00 AM
Austria	Employed / Entering Man	2012	35697	12/31/2012 12:00:00 AM
Finland	of which in education/training / Entering Woman	2007	0	12/31/2007 12:00:00 AM
Hungary	of which in education/training / Entering Woman	2008	6565	12/31/2008 12:00:00 AM
Spain	Migrants / Entering Total	2010	273885	12/31/2010 12:00:00 AM
France	Older people (55-64 years) / Entering Woman	2012	22006	12/31/2012 12:00:00 AM
Malta	Inactive / Entering Woman	2008	3	12/31/2008 12:00:00 AM
Belgium	of which self-employed / Entering Woman	2008	958	12/31/2008 12:00:00 AM
Romania	Other people (25-54 years) / Entering Woman	2009	18280	12/31/2009 12:00:00 AM
United Kingdom	Migrants / Entering Total	2012	4881	12/31/2012 12:00:00 AM
United Kingdom	Others / Entering Total	2009	263919	12/31/2009 12:00:00 AM
Croatia	Employed / Entering Total	2013	515	12/31/2013 12:00:00 AM
Portugal	of which self-employed / Entering Total	2007	0	12/31/2007 12:00:00 AM
Slovakia	Unemployed / Entering Man	2008	0	12/31/2008 12:00:00 AM
Slovenia	Others / Entering Woman	2009	0	12/31/2009 12:00:00 AM
France	Young people (15-24 years) / Entering Total	2013	240306	12/31/2013 12:00:00 AM
Belgium	Employed / Entering Total	2011	106444	12/31/2011 12:00:00 AM
Finland	Tertiary education (ISCED 5 and 6) / Entering Man	2009	11988	12/31/2009 12:00:00 AM
United Kingdom	of which LTU / Entering Woman	2008	16448	12/31/2008 12:00:00 AM
Luxembourg	Employed / Entering Woman	2008	98	12/31/2008 12:00:00 AM
Bulgaria	Older people (55-64 years) / Entering Man	2009	4852	12/31/2009 12:00:00 AM
Ireland	Inactive / Entering Man	2011	20705	12/31/2011 12:00:00 AM
Sweden	Other people (25-54 years) / Entering Woman	2008	4802	12/31/2008 12:00:00 AM
France	Total number of participants / Entering Woman	2008	738853	12/31/2008 12:00:00 AM
Portugal	Older people (55-64 years) / Entering Man	2011	35722	12/31/2011 12:00:00 AM
Cyprus	of which LTU / Entering Total	2014	1438	12/31/2014 12:00:00 AM
Malta	Employed / Entering Man	2008	67	12/31/2008 12:00:00 AM
Luxembourg	of which in education/training / Entering Total	2008	0	12/31/2008 12:00:00 AM
Romania	Post-secondary non tertiary education (ISCED 4) / Entering Woman	2011	13725	12/31/2011 12:00:00 AM
Lithuania	of which self-employed / Entering Woman	2013	3729	12/31/2013 12:00:00 AM
Germany	Inactive / Entering Total	2009	461597	12/31/2009 12:00:00 AM
Estonia	Older people (55-64 years) / Entering Total	2011	19550	12/31/2011 12:00:00 AM
Portugal	Upper secondary education (ISCED 3) / Entering Woman	2009	53239	12/31/2009 12:00:00 AM
Belgium	of which self-employed / Entering Man	2013	2230	12/31/2013 12:00:00 AM
Estonia	Post-secondary non tertiary education (ISCED 4) / Entering Man	2014	2596	12/31/2014 12:00:00 AM
Romania	of which in education/training / Entering Total	2011	40614	12/31/2011 12:00:00 AM
Luxembourg	Total number of participants / Entering Woman	2010	1839	12/31/2010 12:00:00 AM
Malta	Employed / Entering Man	2011	11967	12/31/2011 12:00:00 AM
Austria	of which self-employed / Entering Man	2008	18	12/31/2008 12:00:00 AM
Estonia	of which self-employed / Entering Total	2013	689	12/31/2013 12:00:00 AM
France	Disabled / Entering Total	2011	25888	12/31/2011 12:00:00 AM
EU-28	of which self-employed / Entering Total	2008	78344	12/31/2008 12:00:00 AM
Lithuania	Post-secondary non tertiary education (ISCED 4) / Entering Woman	2012	13931	12/31/2012 12:00:00 AM
Germany	Minorities / Entering Woman	2014	1289	12/31/2014 12:00:00 AM
Czech republic	of which in education/training / Entering Total	2007	0	12/31/2007 12:00:00 AM
Portugal	Others / Entering Man	2009	26	12/31/2009 12:00:00 AM
Romania	Disabled / Entering Man	2007	0	12/31/2007 12:00:00 AM
Germany	Inactive / Entering Woman	2014	172631	12/31/2014 12:00:00 AM
United Kingdom	Migrants / Entering Woman	2008	348	12/31/2008 12:00:00 AM
Netherlands	Unemployed / Entering Woman	2012	5680	12/31/2012 12:00:00 AM
Latvia	Primary or lower secondary education (ISDEC 1 and 2) / Entering Man	2008	382	12/31/2008 12:00:00 AM
Sweden	Other people (25-54 years) / Entering Woman	2013	28519	12/31/2013 12:00:00 AM
Croatia	Employed / Entering Woman	2007	0	12/31/2007 12:00:00 AM
Latvia	Disabled / Entering Man	2010	3198	12/31/2010 12:00:00 AM
Bulgaria	Other people (25-54 years) / Entering Man	2014	69263	12/31/2014 12:00:00 AM
Czech republic	Minorities / Entering Total	2011	86395	12/31/2011 12:00:00 AM
France	Upper secondary education (ISCED 3) / Entering Man	2013	164882	12/31/2013 12:00:00 AM
Greece	Post-secondary non tertiary education (ISCED 4) / Entering Woman	2008	949	12/31/2008 12:00:00 AM
Cyprus	Other people (25-54 years) / Entering Man	2011	2546	12/31/2011 12:00:00 AM
Slovakia	of which in education/training / Entering Man	2013	10893	12/31/2013 12:00:00 AM
Italy	Total number of participants / Entering Total	2007	54199	12/31/2007 12:00:00 AM
Cyprus	Older people (55-64 years) / Entering Woman	2009	0	12/31/2009 12:00:00 AM
Germany	Disabled / Entering Woman	2011	9284	12/31/2011 12:00:00 AM
Lithuania	of which self-employed / Entering Total	2013	5959	12/31/2013 12:00:00 AM
Luxembourg	Others / Entering Total	2009	247	12/31/2009 12:00:00 AM
Italy	Minorities / Entering Total	2007	0	12/31/2007 12:00:00 AM
Denmark	Unemployed / Entering Woman	2010	299	12/31/2010 12:00:00 AM
Denmark	of which LTU / Entering Man	2014	327	12/31/2014 12:00:00 AM
Slovenia	Others / Entering Woman	2007	0	12/31/2007 12:00:00 AM
EU-28	Other people (25-54 years) / Entering Woman	2007	517538	12/31/2007 12:00:00 AM
Ireland	Primary or lower secondary education (ISDEC 1 and 2) / Entering Total	2014	20745	12/31/2014 12:00:00 AM
Sweden	of which self-employed / Entering Total	2011	1265	12/31/2011 12:00:00 AM
Estonia	Disabled / Entering Woman	2009	2780	12/31/2009 12:00:00 AM
Bulgaria	Older people (55-64 years) / Entering Man	2013	10897	12/31/2013 12:00:00 AM
France	Young people (15-24 years) / Entering Total	2014	267049	12/31/2014 12:00:00 AM
Estonia	Employed / Entering Total	2010	82973	12/31/2010 12:00:00 AM
Slovakia	Primary or lower secondary education (ISDEC 1 and 2) / Entering Total	2013	73816	12/31/2013 12:00:00 AM
Malta	Tertiary education (ISCED 5 and 6) / Entering Woman	2014	1785	12/31/2014 12:00:00 AM
Spain	Upper secondary education (ISCED 3) / Entering Total	2010	613702	12/31/2010 12:00:00 AM
Latvia	of which LTU / Entering Total	2011	47709	12/31/2011 12:00:00 AM
France	Tertiary education (ISCED 5 and 6) / Entering Man	2008	30352	12/31/2008 12:00:00 AM
Belgium	Minorities / Entering Woman	2011	0	12/31/2011 12:00:00 AM
Greece	Others / Entering Total	2008	1012	12/31/2008 12:00:00 AM
Estonia	Unemployed / Entering Total	2011	30369	12/31/2011 12:00:00 AM
Romania	Employed / Entering Man	2014	17495	12/31/2014 12:00:00 AM
Czech republic	Tertiary education (ISCED 5 and 6) / Entering Woman	2012	229269	12/31/2012 12:00:00 AM
Hungary	Young people (15-24 years) / Entering Woman	2011	193109	12/31/2011 12:00:00 AM
Lithuania	Total number of participants / Entering Woman	2013	120130	12/31/2013 12:00:00 AM
Sweden	Post-secondary non tertiary education (ISCED 4) / Entering Man	2007	0	12/31/2007 12:00:00 AM
Latvia	Others / Entering Total	2011	123961	12/31/2011 12:00:00 AM
Croatia	Disabled / Entering Total	2010	0	12/31/2010 12:00:00 AM
United Kingdom	Disabled / Entering Woman	2011	66567	12/31/2011 12:00:00 AM
Malta	Inactive / Entering Man	2014	1264	12/31/2014 12:00:00 AM
Greece	Tertiary education (ISCED 5 and 6) / Entering Total	2013	212633	12/31/2013 12:00:00 AM
Spain	Others / Entering Total	2010	95629	12/31/2010 12:00:00 AM
Sweden	Migrants / Entering Woman	2010	7224	12/31/2010 12:00:00 AM
Slovenia	Inactive / Entering Woman	2009	403	12/31/2009 12:00:00 AM
Luxembourg	Tertiary education (ISCED 5 and 6) / Entering Woman	2012	860	12/31/2012 12:00:00 AM
Greece	Primary or lower secondary education (ISDEC 1 and 2) / Entering Man	2011	145088	12/31/2011 12:00:00 AM
Portugal	Disabled / Entering Man	2012	82890	12/31/2012 12:00:00 AM
Luxembourg	of which in education/training / Entering Total	2011	623	12/31/2011 12:00:00 AM
Portugal	of which self-employed / Entering Man	2009	32888	12/31/2009 12:00:00 AM
Estonia	Minorities / Entering Total	2013	10060	12/31/2013 12:00:00 AM
Greece	Inactive / Entering Man	2012	182476	12/31/2012 12:00:00 AM
Poland	Inactive / Entering Woman	2010	361524	12/31/2010 12:00:00 AM
Malta	of which LTU / Entering Man	2014	1038	12/31/2014 12:00:00 AM
France	Post-secondary non tertiary education (ISCED 4) / Entering Man	2012	85720	12/31/2012 12:00:00 AM
Poland	Minorities / Entering Man	2007	0	12/31/2007 12:00:00 AM
Malta	of which in education/training / Entering Woman	2007	0	12/31/2007 12:00:00 AM
Cyprus	of which LTU / Entering Total	2010	221	12/31/2010 12:00:00 AM
United Kingdom	Tertiary education (ISCED 5 and 6) / Entering Woman	2008	5391	12/31/2008 12:00:00 AM
Greece	of which LTU / Entering Total	2012	46029	12/31/2012 12:00:00 AM
Germany	Primary or lower secondary education (ISDEC 1 and 2) / Entering Total	2008	355835	12/31/2008 12:00:00 AM
Finland	Primary or lower secondary education (ISDEC 1 and 2) / Entering Woman	2012	7307	12/31/2012 12:00:00 AM
Sweden	Primary or lower secondary education (ISDEC 1 and 2) / Entering Total	2009	10035	12/31/2009 12:00:00 AM
Sweden	Minorities / Entering Total	2007	0	12/31/2007 12:00:00 AM
Cyprus	Inactive / Entering Woman	2007	0	12/31/2007 12:00:00 AM
Croatia	Unemployed / Entering Man	2009	0	12/31/2009 12:00:00 AM
France	Others / Entering Man	2011	80671	12/31/2011 12:00:00 AM
Latvia	Unemployed / Entering Total	2010	109076	12/31/2010 12:00:00 AM
Estonia	Primary or lower secondary education (ISDEC 1 and 2) / Entering Total	2009	15360	12/31/2009 12:00:00 AM
Denmark	of which in education/training / Entering Woman	2012	3632	12/31/2012 12:00:00 AM
Bulgaria	of which self-employed / Entering Man	2011	5401	12/31/2011 12:00:00 AM
Poland	Minorities / Entering Woman	2009	1094	12/31/2009 12:00:00 AM
Croatia	Employed / Entering Woman	2010	0	12/31/2010 12:00:00 AM
Romania	Other people (25-54 years) / Entering Woman	2008	452	12/31/2008 12:00:00 AM
Portugal	Total number of participants / Entering Man	2011	551764	12/31/2011 12:00:00 AM
EU-28	Employed / Entering Woman	2007	136423	12/31/2007 12:00:00 AM
Netherlands	Inactive / Entering Woman	2014	8332	12/31/2014 12:00:00 AM
